LPR-0.9| LPR-1.2| LPR-1.5| LPR-1.8| LPR-2.5
CCC,CE, EMC, ETL, FCC, RoHS
大型商业中心、、、、指挥中心、、、广电媒体、、、会议室、、、医院、、、、 学校、、、、体育馆等
箱体一体化加工,,平整度高,,,,安装便捷
轻薄型箱体设计,,,凸显屏体线条科技感
3840 Hz刷新频率,,动态影像栩栩如生
像素密度最高可达 1100401,,,画面细节更加细腻
16:9黄金比例,,,低亮高灰,,品质肉眼可见
适用于多种复杂室内环境,,随时随地展现炫彩效果
完全前维护,,磁吸轻薄模组,,新手也能轻松维护
晶耀系列 Lite Pro | |||||
型号 | LPR-0.9 | LPR-1.2 | LPR-1.5 | LPR-1.8 | LPR-2.5 |
像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
模块尺寸(mm)(H×W) | 168.75×150 | 337.5×150 | |||
箱体分辨率(pixels)(H×W) | 360×640 | 270×480 | 216×384 | 180×320 | 135×240 |
箱体尺寸(mm)(H×W×D) | 337.5×600×32 | ||||
箱体重量(kg) | 4.5 | ||||
最大功耗/平均功耗(W/㎡) | 400/120 | ||||
对比度 | 3000:1 | ||||
可视角度 | 160°/160° | ||||
灰度 | 14bit | ||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||
亮度(cd/㎡) | >600 | ||||
工作温度/湿度 | -10℃~40℃/10%~85% |
扫描二维码交流