


CZ-SSL-90HL | CZ-SSL-100HL | CZ-SSL-110HL
广泛用于市郊道路、、、乡村道路、、、、工业园、、、风景区等场所

MPPT技术,,,提高充电转化率
智能功率模式,,,延长电池工作时间
可选择人体感应功能
锂电池低温保护功能

专业防水技术,,,,防雨水,,防腐蚀,,,,防雷电,,更耐用

免接线,,安装成本低
可悬壁水平仰角安装或者立杆垂直安装
| 型号 | CZ-SSL-90HL | CZ-SSL-100HL | CZ-SSL-110HL |
| 太阳能板功率 | 18V/90W | 18V/100W | 18V/110W |
| 电池容量 | 460WH | 537WH | 614WH |
| 最大光通量 | 7200lm | 9000lm | 10800lm |
| 相关色温 | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | ||
| 显色指数 | ≥70 | ||
| 配光曲线 | 140x70° | ||
| 工作温度 | -40℃~50℃ | ||
| 工作湿度 | -20℃~65℃,,,,20%~90%H.R | ||
| 贮藏温度 | -40℃~85℃,,10%~90%H.R | ||
| 安装方式 | Φ76mm | ||
| 质保 | 3年 | ||
| 调光方式 | 光控+时段设置+智能控制 | ||
| 开关灯阀值 | ON ≤ 8Lux, OFF ≥ 10Lux | ||
| 安装高度 | 6-8m | 7-9m | 8-10m |
| 净重 | 16.5kg | 18.1kg | 20.6kg |
| 毛重 | 19.9kg | 21.8kg | 24.5kg |
| 包装尺寸(mm) | 1400x390x220mm | 1650x390x220mm | 1780x390x220mm |

扫描二维码交流
