VP-3.9|VP-5.9|VP-8.33|VP-10|VP-10-B100 | VP-16.93-B100|VP-16.93-B50
CCC,CE, EMC, ETL, FCC, RoHS
大型户外广告牌、、、、建筑立面、、运动场馆等
创新的透镜技术,,,,控制发光角度,,,,有效降低光污染
相比传统户外显示屏节能最高可达80%,,更省电,,更环保
透镜保护,,,,避免阳光直射LED,,,增强抗UV性能,,使用寿命更长
强光的户外条件下仍可以保持高对比和高保真的色彩
16 Bit高灰度,,,还原真我色彩
刷新率最高可达3840Hz,,展现画面完美品质
IP67等级保护,,防尘、、防水、、、防狂风
适应多种恶劣户外环境,,极寒或高温,,,,都能完美匹配
箱体最轻仅为24kg/㎡,,,,厚度<80mm,,,,有效降低运输,,安装成本
可大列快速安装,,,,适应前后双维护,,,,方便快捷,,,省时省心
专属云端监控系统,,一站式控制,,,,电源信号双备份,,,更可靠安全
二级供电技术,,,,屏上直流48V,,使用更加安全
鸿光系列 V-Plus | |||||||||
型号 | VP-3.9 | VP-5.9 | VP-6.35 | VP-10.16 | VP-16.93-B100 | VP-16.93-B50 | VP-8.33 | VP-10 | VP-10-B100 |
像素间距(mm) | 3.9 | 5.9 | 6.35 | 10.16 | 16.93 | 16.93 | 8.33 | 10 | 10 |
像素构成 | SMD | ||||||||
模块尺寸(mm)(H×W) | 500×500 | 609.6×508 | 500×600 | 300×500 | |||||
模块分辨率(pixels)(H×W) | 128×128 | 84×84 | 96×80 | 60×50 | 36×30 | 36×30 | 60×72 | 50×60 | 30×50 |
重量(kg/㎡) | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 | 24 | 24 | 29.5 |
可视角度 | 160º/120º | 160º/120º | 160º/120º | 160º/120º | 100º/50º | 50º/50º | 160º/120º | 160º/120º | 100º/50º |
亮度(cd/㎡) | >5500 | >5500 | >6000 | >6000 | >10000 | >12000 | >6000 | >6000 | >8000 |
最大功耗/平均功耗(W/㎡) | 580/190 | 580/190 | 540/180 | 540/180 | 200/65 | 135/45 | 540/180 | 540/180 | 360/120 |
对比度 | >4000:1 | >5000:1 | >5000:1 | >7500:1 | >15000:1 | >15000:1 | >5000:1 | >8000:1 | >12000:1 |
防护等级 | IP67 | ||||||||
灰度 | 16 Bit | ||||||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||||||
工作温度 | -30℃~60℃ |
扫描二维码交流